díjmentes |
díjmentes |
| Csúcsidő 1 | Egyéb idő | |
|---|---|---|
| Előfizetéses díjcsomagok | ||
| Eco | 29 Ft | 29 Ft |
| Eco XS | 36 Ft | 36 Ft |
| Eco S | 34 Ft | 34 Ft |
| EcoMix | 31 Ft | 31 Ft |
| Fun aranytárskártya | 26 Ft | 26 Ft |
| iWiW | 36 Ft | 36 Ft |
| Kaméleon | 44 Ft | 44 Ft |
| Aranytárskártya Kaméleon | 44 Ft | 44 Ft |
| Like | 15 Ft | 15 Ft |
| Mozaik XS | 34 Ft | 34 Ft |
| Mozaik S | 32 Ft | 32 Ft |
| Mozaik M | 29 Ft | 29 Ft |
| Mozaik L | 27 Ft | 27 Ft |
| Mozaik XL | 22 Ft | 22 Ft |
| Mozaik XXL | 20 Ft | 20 Ft |
| Mix | 25 Ft | 25 Ft |
| MobilOtthon | 53,9 Ft | 53,9 Ft |
| MobilOtthon Prémium | 52 Ft | 52 Ft |
| T-Mobile ikon 200 | 36 Ft | 36 Ft |
| T-Mobile ikon 400 | 32 Ft | 32 Ft |
| T-Mobile ikon 600 | 26 Ft | 26 Ft |
| Relax díjcsomagok | ||
| Relax 100 | 41 Ft | 41 Ft |
| Relax 250 | 33 Ft | 33 Ft |
| Relax 500 | 28 Ft | 28 Ft |
| Relax 1000 | 24 Ft | 24 Ft |
| Relax aranytárskártya díjcsomagok | ||
| Relax 50 | 36,6 Ft | 36,6 Ft |
| Relax 125 | 28,5 Ft | 28,5 Ft |
| Relax 250 | 26,5 Ft | 26,5 Ft |
| Relax 500 | 25,5 Ft | 25,5 Ft |
| Alap és M díjcsomagok | ||
| Szervusz / Szervusz M | 109,8 Ft | 109,8 Ft |
| Zöld Zóna / Zöld Zóna M (kedvezményes terület) | 45,8 Ft | 45,8 Ft |
| Zöld Zóna / Zöld Zóna M (nem kedvezményes terület) | 85,4 Ft | 85,4 Ft |
| Partner 1 / Partner 1 M | 67,1 Ft | 67,1 Ft |
| Partner 2 / Partner 2 M | 54,9 Ft | 54,9 Ft |
| Partner 3 / Partner 3 M | 44,45 Ft | 28,575 Ft |
| Partner 4 / Partner 4 M | 38,1 Ft | 28,575 Ft |
| Domino díjcsomagok | ||
| Domino | 62 Ft | 42 Ft |
| Domino Aktív | 29 Ft | 17 Ft |
| Domino iWiW | 38 Ft | 38 Ft |
| Domino SMS | 74 Ft | 33 Ft |
| Domino7 | 83 Ft | 25 Ft |
| Domino Egyenlítő | 73 Ft | 33 Ft |
| Domino Nap | 43 Ft | 43 Ft |
Küldjön
a webről SMS-t!